詳情介紹
A90H-AV角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵
光電角度編碼器是用于測量并將機床、工業機器人等設備的角位移數據傳輸給數字控制單元的器件,也可用于自動化控制及其他工程應用領域的調整系統中。

產品尺寸圖:

A90H-AV角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵技術指標:
| 刻線數 | 18000 |
| 每圈脈沖數 | 18000 |
| 參考信號: | |
| 標準型(S) | 每圈1 個 |
| 距離編碼型 (K) | 每圈36 個 |
| 精度 | ±5.0 角秒 |
| 機械指標 | |
| 機械允許速度 | 3000 rpm |
| zui大容許速度 | 600 rpm |
| 啟動轉矩,在20℃ | ≤0.08 Nm |
| 轉子慣量 | ≤0.6х10-4 kg㎡ |
| zui防護等級 | IP64 |
| 操作溫度 | 0…+70℃ |
| 存儲溫度 | -30…+80℃ |
| 相對濕度 (無結露) | 98% |
| 振動(50 to 2000 Hz) | ≤100 m/s2 |
| 沖擊 (5 ms) | ≤300 m/s2 |
| 電氣指標 | |
| 光源 | LEDs |
| 供電電壓/zui大消耗電流(無負載) | +5±5% V/120 mA |
| 輸出信號特征 | |
| 增量信號(正余弦) | А+ , В+, А-, В- |
| 參考信號 (三角波) | R+,R- |
| 輸出信號幅值(負載120Ω) | |
| 增量信號 A, B (峰峰值) | 0,6…1.2 V |
| 參考信號R (有效成分) | 0,2…0.8 V |
| 報警檢測信號 Us | 1 個方波 |
| 無報警 | 高電平 |
| 有報警 | 低電平 |
| zui大操作頻率 | ≥180 kHz (~3 dB) |
| 標準/zui大線纜長度(自帶) | 1 m/25 m |
| 輸出信號:未標出反向信號 | |
訂貨說明
| 訂貨號示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
| 信號類型 | 每轉脈沖數 | 參考點類型 | 精度等級 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每轉1 個參考點 K- 距離編碼,每轉36 個 | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飛線 C12T B12 D9 D15 |
留言詢價
- 上一篇:DS100PR5 USB接口位移傳感器
- 下一篇:AMG-2絕對磁柵尺


您的位置:
在線交流