詳情介紹
PL101-RM|PL101-RHM信號讀頭Magnescale
使用磁性檢測方法的耐環境模型。 適用于銑床、磨床等通用機床。
SL700 頭電纜單元 PL101 和一組插電器,適用于每家公司的串行協議
PL101-RM|PL101-RHM信號讀頭Magnescale特點:
與SL700結合使用時,檢測直線上的位置和移動距離,并通過三菱電機株式會社、安川電機株式會社、松下株式會社的串行通信輸出數據。
頭部和刻度是非接觸式的
由于磁性檢測系統,它對污垢和油非常強,并且對振動和沖擊非常堅固。
可根據應用進行各種選擇
PL101-RM|PL101-RHM信號讀頭Magnescale配置圖:

PL101-RM|PL101-RHM信號讀頭Magnescale技術參數:
| 主要規格 | |||
|---|---|---|---|
*1 參照外形尺寸圖 內容如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 類型名稱 | PL101-RM | PL101-RHM | |
| 頭部單元 | PL101-R | PL101-RH | |
| 保護等級(頭單元) | 相當于IP50 | 相當于IP67 | |
| 原點 | 是 | ||
| 分辨率(拆分數) | 0.1μm(1/8000) | ||
| 精度 (20°c) | ±10L μm *L≦3000 mm ; ± (10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L 是有效長度,N 是長度的整數。 有關 L 和 N 之間的關系,請參閱 SL700 規格表。 | ||
| 間隙*1 | 0.35±0.1mm | ||
| 偏移 | ±0.2mm | ||
| 姿勢變化 | 間距*1 | ±0.1° | |
| 約 1 | ±0.2° | ||
| 角色*1 | ±0.2° | ||
| 通信協議 | 三菱電機株式會社 | ||
| 電源電壓 | DC 5V±5% | ||
| 功耗 | Max.1.0w | ||
| 響應速度 | 10 m/s | ||
| 頭電纜長度 | 300mm | ||
| 頭部質量 | 60 g | ||
| 工作溫度范圍 | 0℃~+45℃ | ||
| 存儲溫度范圍 | -20℃~+50℃ | ||
| 頭、插電器間延長電纜(單獨出售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||
| 插電器和伺服放大器之間的延長電纜(單獨出售) | CE33-1: 1m CE33-3: 3m CE33-5: 5m CE33-10: 10m CE33-15: 15m CE33-20: 20m | ||
PL101-RM|PL101-RHM信號讀頭Magnescale產品尺寸圖:
![]()

留言詢價


您的位置:
在線交流